最終更新日3月 1, 2023
バンド - コンサート
最大アクティビティ料金
料金(上限なし) | 資金調達(上限なし) | 最大料金合計 | 備考 |
---|---|---|---|
$350 | $250 | $350 |
場所別料金内訳
ディクソン・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
消耗品/フェスティバル/ピアノ・メンテナンス | $6 | $0 | $6 | ||
iPad料金 | 10 | 0 | 10 | ||
必要参加費合計 | $16 | $0 | $16 | ||
楽器レンタル - 教室と自宅(オプション) | 75 | 0 | 75 | ||
ミュージックブック | 20 | 0 | 20 | ||
楽譜 | 5 | 0 | 5 | ||
リード/楽器部品 | 6 | 0 | 6 | ||
学校行事費の上限 | $122 | $0 | $122 |
センテニアル・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
一般用品 / フェスティバル | $7 | $0 | $7 | ||
必要参加費合計 | $7 | $0 | $7 | ||
楽器レンタル - 教室/自宅(必要な場合) | $75 | 0 | $75 | ||
Tシャツ / スウェットシャツ | $30 | 0 | $30 | 各項目 | |
学校行事費の上限 | $112 | $0 | $112 |
プロボ・ハイ
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
参加費(フェスティバル、音楽、クリニック、消耗品) | $100 | $100 | $100 | 1学期につき$50 | |
必要参加費合計 | $100 | $100 | $100 | 1学期につき$50 | |
シューズ | 50 | 50 | 50 | ||
シャツ | 25 | 25 | 25 | ||
グローブ | 25 | 25 | 25 | ||
ジャケット/パーカー | 50 | 50 | 50 | ||
楽器レンタル - 教室または自宅 | 100 | 0 | 100 | 任意;年間 | |
学校行事費の上限 | $350 | $250 | $350 |