最終更新日2月 5, 2020
バンド - パーカッション
最大アクティビティ料金
料金(上限なし) | 資金調達(上限なし) | 最大料金合計 | 備考 |
---|---|---|---|
$400.00 | $485.00 | $485.00 |
場所別料金内訳
ディクソン・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
音楽/用品 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
パーカッション機器のメンテナンス/交換 | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
必要参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル(必要な場合) | 40.00 | 0 | 40.00 | ||
学校行事費の上限 | $52.00 | $0 | $52.00 | $52.00 |
センテニアル・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
音楽/書籍/一般用品 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
音楽祭 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
必要参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル(オプション) | 35.00 | 0 | 35.00 | ||
学校行事費の上限 | $47.00 | $0 | $47.00 | $47.00 |
ティンプビュー高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
消耗品 / 食料 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
文学/振付 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
楽器使用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
必要参加費合計 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $70.00 | |
ユニフォーム/コスチューム | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
キャンプ/フェスティバル/コンペティション | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
臨床医 / 特別プログラム | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
プログラム別目録 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
施設設備 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
マレットパック | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
学校行事費の上限 | $400.00 | $485.00 | $485.00 | $370.00 |
プロボ・ハイ
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
参加費(音楽、クリニック、IMPA費用、交通費など) | $200.00 | $200.00 | $200.00 | 1学期につき$100 | |
必要参加費合計 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | 1学期につき$100 | $70.00 |
楽器レンタル - ホーム | $100.00 | $0 | $100.00 | 必要に応じて任意 | |
楽器レンタル - 教室 | $100.00 | $0 | $100.00 | 必要に応じて任意 | |
学校行事費の上限 | $400.00 | $0 | $400.00 | $346.00 |