最終更新日2月 5, 2020
ダンス - 企業
最大アクティビティ料金
料金(上限なし) | 資金調達(上限なし) | 最大料金合計 | 備考 |
---|---|---|---|
$1,650.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
場所別料金内訳
ディクソン・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
コスチューム交換/修理 | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
コンサート用品 | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
一般用品 | 3.00 | 0 | 3.00 | ||
必要参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
フィールドトリップ | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
コスチューム | 50.00 | 0 | 50.00 | ||
学校行事費の上限 | $82.00 | $0 | $82.00 | $82.00 |
プロボ・ハイ
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
ユニフォーム | $120.00 | $0 | $120.00 | ||
振付 | 120.00 | 0 | 120.00 | ||
コスチューム/小道具 | 50.00 | 0 | 50.00 | ||
写真撮影 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
コンサート/一般用品 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||
キャンプ用品/宴会/学生活動 | 125.00 | 0 | 125.00 | ||
必要参加費合計 | $450.00 | $0 | $450.00 | $450.00 | |
シェイクスピア(交通費、ホテル代、食費、チケット代) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
UDEO (交通費、ホテル代、食費、登録料) | 235.00 | 235.00 | 235.00 | ||
DCFA(交通、登録、食事) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
学校行事費の上限 | $925.00 | $475.00 | $925.00 | $925.00 |
ティンプビュー高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
ユニフォーム/コスチューム | $250.00 | $250.00 | $250.00 | ||
消耗品 / 食料 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||
文学/振付 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||
必要参加費合計 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $415.00 | |
キャンプ/フェスティバル/コンペティション | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
臨床医 / 特別プログラム | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
パフォーマンス/コンサートのニーズ | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
プログラム別目録 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
施設設備 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
宿泊旅行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
学校行事費の上限 | $1,650.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,280.00 |
センテニアル・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
コスチューム | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
教室用運動着 | 15.00 | 0 | 15.00 | ||
必要参加費合計 | $25.00 | $0 | $25.00 | $25.00 |