最終更新日2月 5, 2020
バンド - コンサート
最大アクティビティ料金
料金(上限なし) | 資金調達(上限なし) | 最大料金合計 | 備考 |
---|---|---|---|
$325.00 | $410.00 | $410.00 |
場所別料金内訳
ディクソン・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
音楽/一般用品 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
音楽祭(登録と旅行) | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
必要参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル - 教室と自宅(オプション) | 75.00 | 0 | 75.00 | $40.00 教室使用のみ | |
ミュージックブック | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
楽譜 | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
学校行事費の上限 | $112.00 | $0 | $112.00 | $112.00 |
ティンプビュー高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
消耗品 / 食料 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
文学/振付 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
必要参加費合計 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $70.00 | |
ユニフォーム/コスチューム | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
キャンプ/フェスティバル/コンペティション | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
臨床医 / 特別プログラム | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
プログラム別目録 | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
施設設備 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
楽器レンタル - 教室(必要な場合) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 自宅(必要な場合) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
学校行事費の上限 | $325.00 | $410.00 | $410.00 | $295.00 |
センテニアル・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
音楽/一般用品 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
音楽祭 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
必要参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル - 教室と自宅(必要な場合) | 75.00 | 0 | 75.00 | ||
学校行事費の上限 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
プロボ・ハイ
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
参加費(フェスティバル、音楽、クリニック、消耗品) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | 1学期につき$50 | |
必要参加費合計 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $120.00 | |
楽器レンタル - 教室(必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 自宅(必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
学校行事費の上限 | $300.00 | $100.00 | $300.00 | $320.00 |