インディペンデンス・ハイ
記載されている料金は最大料金であり、実際に支払われた料金とは異なる場合があります。
一般必要料金 - 高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
学生奨励金/備品 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
教室用品 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
必要参加費合計 | $100.00 | $0 | $100.00 |
一般必要料金 - 高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
学生奨励金/備品 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
教室用品 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
必要参加費合計 | $100.00 | $0 | $100.00 |
スポーツ一般 - IHS
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
参加費 (1スポーツにつき$50.00) | $150.00 | $150.00 | $300.00 | |
プレーヤーパック ($100.00/1スポーツ) (ユニフォーム、ウォームアップ) | 300.00 | 0 | 300.00 | |
学校行事費の上限 | $450.00 | $150.00 | $600.00 |
JROTCサマーキャンプ
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
登録料 | $15.00 | $0 | $15.00 |