最終更新日2月 23, 2024
スポーツ エレクトロニクス - 英語 Esports
最大アクティビティ料金
タリファ(免税店なし) | 寄付金の回収(免除なし) | タリファ総額 | ノート |
---|---|---|---|
$200.00 | $0 | $200.00 |
地域別料金の開示
プロボ・ハイ
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
オンライン・チーム料金(オンライン・スポーツ協会/エレクトロニック・アソシエーション) | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
必要な参加費合計 | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
試合対料金 (州公認大会) | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
カミセタス | $50.00 | $0 | $50.00 | ||
春季大会(スポーツ/エレクトロニクス/科学技術・数学(STEM) | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
輸送 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
補完機材 / 代替機材 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
教育活動に関する最高料金合計 | $200.00 | $0 | $200.00 |
ティンプビュー高校
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
チームメイト(全米スポーツ協会) | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
教育活動に関する最高料金合計 | $40.00 | $0 | $40.00 |