最終更新日2月 6, 2020
オルケストラ2 - コンシエルト
最大アクティビティ料金
タリファ(免税店なし) | 寄付金の回収(免除なし) | タリファ総額 | ノート |
---|---|---|---|
$740.00 | $400.00 | $740.00 |
地域別料金の開示
センテニアル・ミドル
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
ムジカ | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
楽器リスト | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
フェスティバル・ミュージカル (登録, チケット) | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
必要な参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル - 教室・学校 (必要な場合) | 75.00 | 0 | 75.00 | $40.00クラスルーム専用 | |
教育活動に関する最高料金合計 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
ディクソン・ミドル
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
ムジカ | $5.00 | $0 | $5.00 | ||
楽器リスト | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
音楽祭 (登録、旅行) | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
必要な参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル - 教室・学校 (必要な場合) | 75.00 | 0 | 75.00 | $35.00(クラスルーム専用 | |
管弦楽曲集 | 8.00 | 0 | 8,00 | オプション | |
教育活動に関する最高料金合計 | $95.00 | $0 | $95.00 | $87.00 |
ティンプビュー高校
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
レストラン/レストラン | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
リタトゥーラ/コアグラフィア | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
必要な参加費合計 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $60.00 | |
ユニフォーム/ドレス | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
キャンプ / フェスティバル / コンペティション | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
クリニック / 特別プログラム | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
プログラム・インベントリー | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
設備機器 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
楽器レンタル - レッスン室 (必要な場合) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 自宅(必要な場合のみ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
教育活動に関する最高料金合計 | $325.00 | $410.00 | $410.00 | $320.00 |
プロボ・ハイ
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
楽器リスト | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
概要 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
フェスティバル・リージョナル | 10.00 | 0 | 10.00 | ||
フェスティバル・エスタタル | 10.00 | 0 | 10.00 | ||
必要な参加料金合計 | $80.00 | $0 | $80.00 | $80.00 | |
研究旅行 | 60.00 | 0 | 60.00 | ||
楽器レンタル - レッスン室 (必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 自宅(必要な場合のみ) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
オーケストラの遠足 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
教育活動に関する最高料金合計 | $740.00 | $400.00 | $740.00 | $740.00 |