コンテンツへスキップ 翻訳メニューへスキップ
Search Icon

最終更新日3月 6, 2023

フットボル・アメリカーノ

最大アクティビティ料金

タリファ(免税店なし) 寄付金の回収(免除なし) タリファ総額 ノート
$2,200.00 $2,200.00 $2,200.00

地域別料金の開示

ティンプビュー高校

料金表 タリファ 資金回収 合計 ノート 前年承認タリフ
ユニフォーム/機材 $200.00 $200.00 $200.00
レストラン/レストラン $250.00 $250.00 $250.00
選手パッケージ $150.00 $150.00 $150.00
必要な参加費合計 $600.00 $600.00 $600.00 $565.00
キャンプ / クライミング / トーナメント $600.00 $600.00 $600.00
ペルーの旅 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
教育活動に関する最高料金合計 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,165.00

プロボ・ハイ

料金表 タリファ 資金回収 合計 ノート 前年承認タリフ
カスコ $50.00 $50.00 $50.00 交換に4年
カジノの修復 $50.00 $0 $50.00
スポーツシューズ $37.00 $37.00 $37.00 交換に4年
プロテクト $40.00 $40.00 $40.00 交換に4年
スポーツパンツ $30.00 $30.00 $30.00 交換に4年
トレーニングウェア/ビーチプロテクター $18.00 $18.00 $18.00
アービトロス/バス $118.00 $100.00 $118.00
アントレナドール $50.00 $50.00 $50.00
一般的なもの/設備(ボール、トレーニング用具、食事、キャンプ用具など) $295.00 $295.00 $295.00
キャミセータ/ショーツ $35.00 $35.00 $35.00
春季大会/キャンプ $240.00 $240.00 $240.00
ヴィアージュ $568.00 $568.00 $568.00
教育活動に関する最高料金合計 $1,531.00 $1,481.00 $1,531.00 $868.00
ja日本語