最終更新日2月 5, 2020
バンダ - ペルシオン
最大アクティビティ料金
タリファ(免税店なし) | 寄付金の回収(免除なし) | タリファ総額 | ノート |
---|---|---|---|
$400.00 | $485.00 | $485.00 |
地域別料金の開示
センテニアル・ミドル
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
音楽 / ライブラリー / 総合リスト | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
フェスティバル・ミュージカル | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
必要な参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル(必要な場合のみ) | 40.00 | 0 | 40.00 | ||
教育活動に対する所得税総額 | $52.00 | $0 | $52.00 | $52.00 |
ディクソン・ミドル
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
音楽 / ライブラリー / 一般ニュース | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
フェスティバル・ミュージカル | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
必要な参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル(オプション) | 35.00 | 0 | 35.00 | ||
教育活動に対する所得税総額 | $47.00 | $0 | $47.00 | $47.00 |
ティンプビュー高校
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
住まい/食事 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
文学/コアグラフィア | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
楽器の使い方 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
必要な参加費合計 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $70.00 | |
ユニフォーム/ディスプレー | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
キャンプ / フェスティバル / コンペティション | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
クリニック/特別プログラム | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
プログラム専用インベントリ | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
設備機器 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
マゾパッケージ | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
教育活動に対する所得税総額 | $400.00 | $485.00 | $485.00 | $370.00 |
プロボ・ハイ
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
参加費(ミュージカル、クリニック、IMPA、交通費など) | $200.00 | $0 | $200.00 | 半期$100ドル | |
必要な参加費合計 | $200.00 | $0 | $200.00 | 半期$100ドル | $70.00 |
楽器レンタル - オーケストラ (必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 家庭用 (必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
教育活動に対する所得税総額 | $400.00 | $0 | $400.00 | $346.00 |