最終更新日2月 5, 2020
バンダ - シンフォニカ/シンフォニア・デ・ビエント
最大アクティビティ料金
タリファ(免税店なし) | 寄付金の回収(免除なし) | タリファ総額 | ノート |
---|---|---|---|
$320.00 | $120.00 | $320.00 |
地域別料金の開示
センテニアル・ミドル
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
音楽/音楽家 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
フェスティバル・ミュージカル | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
必要な参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル - レッスン室 (必要な場合) | 75.00 | 0 | 75.00 | $35.00(レッスンサロン使用時のみ) | |
教育活動に対する所得税総額 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
ティンプビュー高校
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
住まい/食事 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | ||
文学/コアグラフィア | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
必要な参加費合計 | $70..00 | $0 | $70.00 | $95.00 | |
ユニフォーム/ディスプレー | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
キャンプ / フェスティバル / コンペティション | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
クリニック/特別プログラム | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
プログラム専用インベントリ | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
設備機器 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
楽器レンタル - オーケストラ (必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 家庭用(必要な場合のみ) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
バンドツアー | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
教育活動に対する所得税総額 | $1,370.00 | $1,455.00 | $1,455.00 | $320.00 |
プロボ・ハイ
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
参加費(音楽、クリニック、フェスティバルなど) | $120.00 | $120.00 | $120.00 | ||
必要な参加費合計 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | |
楽器レンタル - オーケストラ (必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 家庭用(必要な場合のみ) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
学校行事費の上限 | $320.00 | $120.00 | $320.00 | $320.00 |