最終更新日2月 5, 2020
バンダ - コンシエルト
最大アクティビティ料金
タリファ(免税店なし) | 寄付金の回収(免除なし) | タリファ総額 | ノート |
---|---|---|---|
$325.00 | $410.00 | $410.00 |
地域別料金の開示
ディクソン・ミドル
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
音楽 / 一般統計 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
ミュージカル・フェスティバル(登録と輸送) | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
必要な参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル - 学校と家庭(オプション) | 75.00 | 0 | 75.00 | $40.00(授業で使用する場合のみ | |
音楽の本 | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
パルティトゥーラ | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
教育活動に関する最高料金合計 | $112.00 | $0 | $112.00 | $112.00 |
ティンプビュー高校
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
住まい/食事 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
文学/コアグラフィア | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
必要な参加費合計 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | $70.00 | |
ユニフォーム/ディスプレー | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
キャンプ / フェスティバル / コンペティション | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
クリニック/特別プログラム | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
プログラム専用インベントリ | 0 | 50.00 | 50.00 | ||
設備機器 | 0 | 35.00 | 35.00 | ||
楽器レンタル - オーケストラ (必要な場合) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 家庭用 (必要な場合) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
教育活動に対する所得税総額 | $325.00 | $410.00 | $410.00 | $295.00 |
センテニアル・ミドル
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
音楽 / 一般音楽 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
フェスティバル・ミュージカル | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
必要な参加費合計 | $12.00 | $0 | $12.00 | $12.00 | |
楽器レンタル - 学校と自宅(必要な場合のみ) | 75.00 | 0 | 75.00 | ||
教育活動に対する所得税総額 | $87.00 | $0 | $87.00 | $87.00 |
プロボ・ハイ
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
参加料金(フェスティバル、音楽、クリニックなど) | $120.00 | $120.00 | $120.00 | ||
必要な参加費合計 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | |
楽器レンタル - 教室(必要な場合のみ) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 家庭用 (必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
教育活動の最大料金合計 | $320.00 | $120.00 | $320.00 | $320.00 |