インディペンデンス・ハイ
記載されている料金は最大料金であり、実際に支払われた料金とは異なる場合があります。
一般必要料金 - 高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
学生奨励金/備品 | $40.00 | $0 | $40.00 | |
教室用品 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
必要参加費合計 | $100.00 | $0 | $100.00 |
一般必要料金 - 高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
学生奨励金/備品 | $40 | $0 | $40 | |
教室用品 | 60 | 0 | 60 | |
必要参加費合計 | $100 | $0 | $100 |
スポーツ一般 - IHS
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
参加費(1競技につき$50) | $50 | $50 | $50 | スポーツごと |
選手パック(各スポーツ$100)(ユニフォーム、ウォームアップ) | 100 | 100 | 100 | スポーツごと |
学校行事費の上限 | $150 | $150 | $150 | スポーツごと |
JROTCサマーキャンプ
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
登録料 | $15 | $0 | $15 |