ミニ・グラント受賞者、ジョーダン・シメンスキー
2025年3月26日
「生徒たちは最近、この練習が本当に必要なんです」と、同校の英語教師ジョーダン・シメンスキーは言う。
年度末(6月30日) | プリンシパル | 興味 | 長期借入債務合計 |
---|---|---|---|
2025 | 13,253,096 | 8,487,760 | 21,740,856 |
2026 | 20,747,000 | 7,881,968 | 28,628,968 |
2027 | 14,100,000 | 7,139,835 | 21,239,835 |
2028 | 12,965,000 | 6,569,685 | 19,534,685 |
2029 | 13,480,000 | 6,045,710 | 19,525,710 |
2030-2034 | 76,475,000 | 21,227,050 | 97,702,050 |
2035-2039 | 63,605,000 | 8,809,953 | 72,414,953 |
2040-2042 | 30,260,000 | 1,533,100 | 31,793,100 |
合計 | $244,885,096 | 67,695,060 | $312,580,156 |
年度末(6月30日) | プリンシパル | 興味 | 長期借入債務合計 |
---|---|---|---|
2025 | 13,253,096 | 8,487,760 | 21,740,856 |
2026 | 20,747,000 | 10,506,968 | 31,253,968 |
2027 | 14,100,000 | 9,764,835 | 23,864,835 |
2028 | 15,377,347 | 9,194,685 | 24,572,032 |
2029 | 15,982,810 | 8,580,247 | 24,563,057 |
2030-2034 | 90,469,281 | 32,419,503 | 122,688,784 |
2035-2039 | 80,427,522 | 17,174,165 | 97,601,687 |
2040-2044 | 50,482,351 | 6,497,483 | 56,979,834 |
2045-2047 | 14,045,690 | 1,066,351 | 15,112,041 |
合計 | $314,885,097 | 103,691,996 | $418,577,093 |
一般債務債(GO債)は、ユタ州の学区が建設や改良のための資金を調達する方法である。11月の総選挙で有権者の承認を得なければならない。
シリーズ | 目的 | 元の金額 | 金利範囲 | 最終満期日 | 現在の残高 |
---|---|---|---|---|---|
2015シリーズG.O.債 | プロボ・ハイ、エッジモント、サンセット・ビュー、プロボスト、ロック・キャニオン | $50,615,000 | 2.25%~5% | 2035年6月15日 | $32,350,000 |
2016シリーズG.O.債 | プロボ・ハイ、エッジモント、サンセット・ビュー、プロボスト、ロック・キャニオン | $50,650,000 | 2.00%~5% | 2036年6月15日 | $36,300,000 |
2021シリーズG.O.債 | ティンプビュー高校 | $73,670,000 | 1.75%~5% | 2041年6月15日 | $69,820,000 |
2021BシリーズG.O.債 | 2021B債の借り換え(2006年に投票済み) - センテニアル大改築、ティンパノゴス、レイクビュー | $22,790,000 | 2.13%〜5% | 2027年6月15日 | $5,885,000 |
合計 | $144,355,000 |
リース収入債券は、学区の施設ニーズに対応することを可能にする。リース収入債券は、市町村建築委員会として招集された教育委員会によって承認される。
シリーズ | 目的 | 元の金額 | 金利範囲 | 最終満期日 | 現在の残高 |
---|---|---|---|---|---|
2010 MBAリース収入債券 | プロボ・ピークス | $6,462,000 | 1.23% | 2026年6月15日 | $6,462,000 |
2022 MBAリース収入債券 | ショアラインとワサッチ | $100,355,000 | 3.00%~5.00% | 2042年3月15日 | $94,055,000 |
合計 | $100,517,000 |
年 | 既存債務(住宅評価額10万ドル当たり) | 追加リース収入債券債務あり(住宅評価額10万ドルあたり) |
---|---|---|
2025 | 123.13 | 123.13 |
2026 | 125.58 | 128.57 |
2027 | 117.87 | 126.37 |
2028 | 108.41 | 134.90 |
2029 | 108.36 | 136.32 |
2030 | 108.45 | 136.41 |
2031 | 108.50 | 136.46 |
2032 | 108.35 | 136.30 |
2033 | 108.47 | 136.42 |
2034 | 108.44 | 136.40 |
2035 | 108.41 | 136.36 |
2036 | 88.87 | 116.83 |
2037 | 68.21 | 96.17 |
2038 | 68.19 | 96.15 |
2039 | 68.19 | 96.15 |
2040 | 68.20 | 96.16 |
2041 | 68.20 | 96.15 |
2042 | 40.04 | 68.00 |
2043 | – | 27.96 |
2044 | – | 27.96 |
2045 | – | 27.96 |
2046 | – | 27.96 |
2047 | – | 27.96 |
2048 | – | – |
「生徒たちは最近、この練習が本当に必要なんです」と、同校の英語教師ジョーダン・シメンスキーは言う。
教育委員会は最近、境界線と実現可能性から情報を聞き始めている。
熱心な幼稚園教諭であるセシリー・クラークは、生徒たちに教える革新的な方法を見つけた。