最終更新日3月 15, 2023
オルケスタIII - カマラ管弦楽団
最大アクティビティ料金
タリファ(免税店なし) | 寄付金の回収(免除なし) | タリファ総額 | ノート |
---|---|---|---|
$1,840.00 | $1,470.00 | $1,840.00 |
地域別料金の開示
センテニアル・ミドル
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
一般論 / フェスティバル | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
必要な参加費合計 | $7.00 | $0 | $7.00 | ||
楽器レンタル - 学校/劇場 | $75.00 | $0 | $75.00 | $35.00(レッスンサロン使用時のみ) | |
フラネラ/スダデラ(パーカー) | $30.00 | $0 | $30.00 | オプション | |
教育活動に関する最高料金合計 | $112.00 | $0 | $112.00 |
ディクソン・ミドル
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
一般論 / ピアノ・メンテナンス | $3.00 | $0 | $3.00 | ||
フェスティバル・ミュージカル(レグリストロ/スミニストロス/ジュエセス/パセオ | $3.00 | $0 | $3.00 | ||
iPadの価格 | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
必要な参加費合計 | $16.00 | $0 | $16.00 | ||
楽器レンタル - 学校 / 家庭用 | $75.00 | $0 | $75.00 | ||
管弦楽曲集 | $8.00 | $0 | $8.00 | ||
楽器カンパニーの交換 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
教育活動に関する最高料金合計 | $105.00 | $0 | $105.00 |
ティンプビュー高校
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
レストラン/レストラン | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
文学 / 映画 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
必要な参加費合計 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
ユニフォーム/ドレス | $10.00 | $10.00 | $10.00 | ||
キャンプ / フェスティバル / コンペティション | $70.00 | $70.00 | $70.00 | ||
クリニック / 特別プログラム | $20.00 | $20.00 | $20.00 | ||
プログラム・インベントリー | $0 | $50.00 | $50.00 | ||
設備機器 | $0 | $50.00 | $50.00 | ||
楽器レンタル - 教室 (必要な場合のみ) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
楽器レンタル - 家庭用 (必要な場合のみ) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
コンペティション | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | ||
教育活動に関する最高料金合計 | $1,370.00 | $1,470.00 | $1,470.00 | $990.00 |
プロボ・ハイ
料金表 | タリファ | 資金回収 | 合計 | ノート | 前年承認タリフ |
---|---|---|---|---|---|
楽器リスト | $40.00 | $0 | $40.00 | ||
概要 | $20.00 | $0 | $20.00 | ||
地方コンチェルト・フェスティバル | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
エスタタル・コンサート・フェスティバル | $10.00 | $0 | $10.00 | ||
必要料金合計 | $80.00 | $0 | $80.00 | ||
パセオ・エスコラール | $60.00 | $0 | $60.00 | ||
楽器レンタル - オーケストラ (必要な場合のみ) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
楽器レンタル - 家庭用 (必要な場合のみ) | $100.00 | $0 | $100.00 | ||
ツール・ド・ラ・オルケスタ | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | ||
合計 タリファ・マアクシマ | $1,840.00 | $1,500.00 | $1,840.00 |