最終更新日3月 6, 2023
バスケットボール(男子
最大アクティビティ料金
料金(上限なし) | 資金調達(上限なし) | 最大料金合計 | 備考 |
---|---|---|---|
$2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
場所別料金内訳
プロボ・ハイ
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
参加(関係者、移動手段) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
選手パック(練習着、パーカー、スウェット、シャツ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
ユニフォーム | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
春季リーグ | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
サマーキャンプ | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
ディキシー・キャンプ | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
秋季リーグ | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
宴会 / バスケットボール / カメラ / 一般用品 | 190.00 | 192.00 | 192.00 | ||
冬季トーナメント(登録料、旅費、食費) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
学校行事費の上限 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
ティンプビュー高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
ユニフォーム/機材 | $125 | $125 | $125 | ||
消耗品/食品 | 100 | 100 | 100 | ||
選手パック | 175 | 175 | 175 | ||
必要参加費合計 | $400 | $400 | $400 | $335 | |
キャンプ/クリニック/トーナメント | 600 | 600 | 600 | ||
宿泊旅行 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
学校行事費の上限 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $1,935 |