最終更新日3月 10, 2022
バンド - ジャズ
最大アクティビティ料金
料金(上限なし) | 資金調達(上限なし) | 最大料金合計 | 備考 |
---|---|---|---|
$1,800.00 | $1,600.00 | $1,800.00 |
場所別料金内訳
ディクソン・ミドル
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
一般用品/フェスティバル | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
必要参加費合計 | $6.00 | $0 | $6.00 | ||
楽器レンタル - 教室と自宅(オプション) | 75.00 | 0 | 75.00 | $40.00(教室での使用のみ | |
ミュージックブック | 20.00 | 0 | 20.00 | ||
楽譜 | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
学校行事費の上限 | $106.00 | $0 | $106.00 |
ティンプビュー高校
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
消耗品 / 社会基金 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | ||
キャンプ / フェスティバル / コンペティション | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||
臨床医 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
教室設備 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
必要参加費合計 | $235.00 | $235.00 | $235.00 | ||
参加パック(特製スティック/マレット/ミュール) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
楽器使用料 - 楽器1台につき(必要に応じて) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
学費合計 | $535.00 | $535.00 | $535.00 |
プロボ・ハイ
料金 | 料金 | 資金調達 | 合計 | 備考 | 前年度承認料金 |
---|---|---|---|---|---|
参加費(音楽、クリニック、フェスティバルなど) | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
必要参加費合計 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||
舞台芸術ツアー | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | ||
楽器レンタル - 教室(必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
楽器レンタル - 自宅(必要な場合) | 100.00 | 0 | 100.00 | ||
学校行事費の上限 | $1,800.00 | $1,600.00 | $1,800.00 |