Zum Inhalt springen Zum Menü Übersetzung springen
Search Icon

Letzte Änderung: Februar 28, 2022

Gesellschaftstänze - Gesellschaft

Maximale Gebühren für Aktivitäten

Gebühr (nicht zu überschreiten) Mittelbeschaffung (nicht zu überschreiten) Maximale Gesamtgebühr Anmerkungen
$2,090.00 $2,175.00 $2,246.00

Aufschlüsselung der Gebühren nach Standort

Dixon Mitte

Gebühr Beschreibung Gebühr Fundraising Insgesamt Anmerkungen Im Vorjahr genehmigte Gebühr
Wettbewerb Zulassung $5.00 $0 $5.00
Anmeldung zum Wettbewerb 3.00 0 3.00
Kostüm (Reparatur/Ersatz) 4.00 0 4.00
Gesamte erforderliche Teilnahmegebühr $12.00 $0 $12.00 $12.00
Exkursion 20.00 0 20.00
Maximale Schulaktivitätsgebühr insgesamt $32.00 $0 $32.00 $32.00

Timpview High

Gebühr Beschreibung Gebühr Fundraising Insgesamt Anmerkungen Im Vorjahr genehmigte Gebühr
Uniformen/Kostüme $300.00 $300.00 $300.00
Vorräte / Lebensmittel 50.00 50.00 50.00
Choreographie 50.00 50.00 50.00
Camp / Festival / Wettbewerb 100.00 100.00 100.00
Kliniker / Sonderprogramme 40.00 40.00 40.00
Gesamte erforderliche Teilnahmegebühr $540.00 $540.00 $540.00
Programmspezifische Bestandsaufnahme 0 50.00 50.00
Ausstattung der Einrichtung 0 35.00 35.00
Aufführungen/Konzerte 50.00 50.00 50.00
Ballsaal-Tour 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Maximale Schulaktivitätsgebühr insgesamt $2,090.00 $2,175.00 $2,175.00

Provo Hoch

Gebühr Beschreibung Gebühr Fundraising Insgesamt Anmerkungen Im Vorjahr genehmigte Gebühr
T-Shirts $25.00 $0 $25.00
Wettbewerb Zulassung 106.00 0 106.00
Anmeldegebühren für Wettbewerbsteams 13.00 0 13.00
Wettbewerb Transport 7.00 0 7.00
Team-Events 5.00 0 5.00
Choreographie 14.00 0 14.00
Musikbearbeitung / -erfassung 20.00 0 20.00
Gesamte erforderliche Teilnahmegebühr $190.00 $0 $190.00
Kapuzenpulli 35.00 0 35.00
Jacke 45.00 0 45.00
Tasche 30.00 0 30.00
Herbst-Retreat 150.00 250.00 400.00
Firmenrundgang 1,500.00 1,500.00 1,500.00
BYU Tanz-Camp 60.00 0 60.00 Nur Varsity
Kostüme 0 196.00 196.00 Regelmäßig erneuerte Kostüme
Sommer Ballsaal 40.00 0 40.00
Maximale Schulaktivitätsgebühr insgesamt (Varsity) $2,050.00 $1,946.00 $2,246.00 Uni
Maximale Schulaktivitätsgebühr insgesamt (JV) $1,990.00 $1,946.00 $2,186.00 JV
de_DEDeutsch