Zum Inhalt springen Zum Menü Übersetzung springen
Search Icon

Letzte Änderung: Februar 4, 2020

Gesellschaftstänze - Gesellschaft

Maximale Gebühren für Aktivitäten

Gebühr (nicht zu überschreiten) Mittelbeschaffung (nicht zu überschreiten) Maximale Gesamtgebühr Anmerkungen
$1,590.00 $1,675.00 $2,196.00

Aufschlüsselung der Gebühren nach Standort

Dixon Mitte

Gebühr Beschreibung Gebühr Fundraising Insgesamt Anmerkungen Im Vorjahr genehmigte Gebühr
Wettbewerb Zulassung $5.00 $0 $5.00
Anmeldung zum Wettbewerb 3.00 0 3.00
Kostüm (Reparatur und Ersatz) 4.00 0 4.00
Gesamte erforderliche Teilnahmegebühr $12.00 $0 $12.00 $12.00
Exkursion 20.00 0 20.00
Maximale Schulaktivitätsgebühr insgesamt $32.00 $0 $32.00 $32.00

Timpview High

Gebühr Beschreibung Gebühr Fundraising Insgesamt Anmerkungen Im Vorjahr genehmigte Gebühr
Uniformen/Kostüme $300.00 $300.00 $300.00
Vorräte / Lebensmittel 50.00 50.00 50.00
Literatur / Choreographie 50.00 50.00 50.00
Gesamte erforderliche Teilnahmegebühr $400.00 $400.00 $400.00 $540.00
Camp / Festival / Wettbewerb 100.00 100.00 100.00
Kliniker / Sonderprogramme 40.00 40.00 40.00
Programmspezifische Bestandsaufnahme 0 50.00 50.00
Ausstattung der Einrichtung 0 35.00 35.00
Aufführungen/Konzerte 50.00 50.00 50.00
Ballsaal-Tour 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Maximale Schulaktivitätsgebühr insgesamt $1,590.00 $1,675.00 $1,675.00 $2,200.00

Provo Hoch

Gebühr Beschreibung Gebühr Fundraising Insgesamt Anmerkungen Im Vorjahr genehmigte Gebühr
T-Shirts $25.00 $0 $25.00
Wettbewerb Zulassung 106.00 0 106.00
Anmeldegebühren für Wettbewerbsteams 13.00 0 13.00
Wettbewerb Transport 7.00 0 7.00
Team-Events 5.00 0 5.00
Choreographie 14.00 0 14.00
Musikbearbeitung / -erfassung 20.00 0 20.00
Gesamte erforderliche Teilnahmegebühr $190.00 $0 $190.00 $190.00
Kapuzenpulli 35.00 0 35.00
Jacke 45.00 0 45.00
Tasche 30.00 0 30.00
Herbst-Retreat 150.00 250.00 400.00
Firmenrundgang 450.00 750.00 1,200.00 Nur Varsity
BYU Tanz-Camp 60.00 0 60.00 Nur Varsity
Kostüme 0 196.00 196.00 Regelmäßig erneuerte Kostüme
Sommer Ballsaal 40.00 0 40.00
Maximale Schulaktivitätsgebühr insgesamt (Varsity) $1,000.00 $1,196.00 $2,196.00 Uni $1,196.00
Maximale Schulaktivitätsgebühr insgesamt (JV) $490.00 $446.00 $936.00 JV $936.00
de_DEDeutsch